tipnu.dk · Resultater
Tips 13 facit – Tirsdag 6. oktober 2026
Resultaterne for denne runde opdateres efter spilstop. Nedenfor ses rundens 13 kampe.
| # | Kamp | Facit |
|---|---|---|
| 1 | Kroatien – Spanien | – |
| 2 | England – Tjekkiet | – |
| 3 | Schweiz – Nordmakedonien | – |
| 4 | Skotland – Slovenien | – |
| 5 | Albanien – San Marino | – |
| 6 | Belarus – Finland | – |
| 7 | Estland – Island | – |
| 8 | Luxembourg – Bulgarien | – |
| 9 | Moldova – Slovakiet | – |
| 10 | Huddersfield – Rochdale AFC | – |
| 11 | Stevenage – Leicester | – |
| 12 | AFC Wimbledon – Barnet FC | – |
| 13 | Wycombe – Bristol R | – |
← Alle resultater Tips 13's historik og rekorder Ugens Tips 13-kupon